三菱汽油發(fā)動(dòng)機(jī)不辜負(fù)廣大客戶的信賴,通過眾多產(chǎn)品為安全和富裕的社會(huì)生活提供支持,發(fā)動(dòng)機(jī)的基本性能不必多說,通過包括交貨期限、技術(shù)支持、服務(wù)在內(nèi)的綜合體系的提升,為客戶提供高品質(zhì)發(fā)動(dòng)機(jī),繼續(xù)實(shí)現(xiàn)日本技術(shù)的中國(guó)制造。
機(jī)型 | TUE21FD | TUE26FD | TUE43FD | TUE43SD | |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 空氣冷卻分層換氣式2行程汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
氣缸內(nèi)徑×沖程 | mm | 30.6×28 | 33×30 | 40×34 | 40×34 |
總排氣量 | cm3(cc) | 20.6 | 25.7 | 42.7 | 42.7 |
最大輸出效率 | kW(PS) | 0.65(0.88) | 0.8(1.07) | 1.26(1.69) | 1.26(1.69) |
燃油 | 汽油與潤(rùn)滑油混合(混合比 50 : 1) | ||||
燃油箱容量 | L | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
潤(rùn)滑油 | 2行程發(fā)動(dòng)機(jī)專用機(jī)油(JASO FC級(jí)或ISO EGC級(jí)) | ||||
起動(dòng)方式 | 反沖起動(dòng)器式(標(biāo)配Mirade) | ||||
點(diǎn)火方式 | 無接點(diǎn)磁電式點(diǎn)火 | ||||
火花塞 | CHAMPION RCJ6Y | NGK BPMR8Y | |||
化油器 | 膜片式 | ||||
空氣濾清器 | 半干式/聚氨基甲酸酯 | ||||
排氣口 | 反沖起動(dòng)器側(cè) | 軸直角方向 | |||
輸出軸轉(zhuǎn)向 | 從PTO側(cè)看 | 逆時(shí)鐘 | |||
干重 | kg | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 4.2 |
尺寸(L×W×H) | mm | 150×222×224 | 163×238×241 | 183×283×271 | 183×283×271 |
機(jī)型 | TLE24VD | TLE33FD | TLE43FD | TLE48FD | |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 空氣冷卻分層換氣式2行程汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
氣缸內(nèi)徑×沖程 | mm | 32×28 | 36×32 | 40×34 | 42×34 |
總排氣量 | cm3(cc) | 22.5 | 32.6 | 42.7 | 47.1 |
最大輸出效率 | kW(PS) | 0.7(0.95) | 0.97(1.32) | 1.27(1.73) | 1.8(2.45) |
燃油 | 汽油與潤(rùn)滑油混合(混合比 50 : 1) | ||||
燃油箱容量 | L | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
潤(rùn)滑油 | 2行程發(fā)動(dòng)機(jī)專用機(jī)油(JASO FC級(jí)) | ||||
起動(dòng)方式 | 反沖起動(dòng)器式 | ||||
點(diǎn)火方式 | CDl (帶前進(jìn)角) | ||||
火花塞 | NGK BPMR8Y或者同等品 | ||||
化油器 | 膜片式(2端口、O/F返回) | ||||
空氣濾清器 | 半干式/聚氨基甲酸酯 | ||||
排氣口 | 軸直角方向 | 反沖起動(dòng)器側(cè) | |||
干重 | kg | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 4.3 |
尺寸(L×W×H) | mm | 231×232×142 | 169×259×256 | 183×280×269 | 183×280×269 |
注)最大輸出、最大扭矩是代表性的發(fā)動(dòng)機(jī)凈值。量產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出有時(shí)會(huì)與該數(shù)值不一致。
實(shí)際輸出值因發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)格、轉(zhuǎn)速、使用環(huán)境、保養(yǎng)狀態(tài)和其他條件的不同而不同。
※相關(guān)數(shù)據(jù)均出自三菱重工集團(tuán)測(cè)量或?qū)嶒?yàn)所得數(shù)據(jù)。